Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.274.505,00 | 3.125.674,00 | 3.322.001,00 | 0,90% | |
| ETH | 91.777,00 | 86.280,00 | 92.677,00 | 2,69% | |
| USDT | 50,33 | 50,32 | 50,34 | 0,03% | |
| BNB | 29.977,00 | 28.520,00 | 30.149,00 | 2,58% | |
| USDC | 50,33 | 50,33 | 50,36 | 0,02% | |
| XRP | 48,44 | 45,02 | 49,26 | 4,39% | |
| SOL | 3.618,77 | 3.401,18 | 3.684,28 | 2,29% | |
| TRX | 15,34 | 15,29 | 15,58 | -1,00% | |
| FIGR_HELOC | 53,20 | 50,89 | 53,76 | 1,03% | |
| HYPE | 3.416,40 | 3.109,92 | 3.467,28 | 9,07% | |
| ZEC | 45.744,00 | 41.386,00 | 46.692,00 | 10,55% | |
| XMR | 25.152,00 | 23.013,00 | 25.545,00 | 5,52% | |
| DOGE | 2,97 | 2,80 | 3,00 | 2,85% | |
| USDS | 50,34 | 50,29 | 50,36 | 0,05% | |
| LEO | 464,90 | 456,21 | 464,88 | 0,14% | |
| WBT | 3.170,27 | 3.038,49 | 3.212,11 | 0,71% | |
| LINK | 465,74 | 433,13 | 471,14 | 5,41% | |
| ADA | 7,78 | 7,20 | 7,88 | 4,67% | |
| XLM | 7,05 | 6,58 | 7,10 | 6,02% | |
| USDE | 50,33 | 50,32 | 50,34 | 0,02% | |
| DAI | 50,33 | 50,32 | 50,36 | -0,01% | |
| BCH | 10.537,00 | 9.865,52 | 10.681,94 | 4,39% | |
| NEAR | 161,05 | 146,84 | 161,50 | 9,07% | |
| LTC | 2.288,42 | 2.151,63 | 2.304,38 | 2,79% | |
| CC | 4,21 | 3,78 | 4,24 | 8,45% | |
| AVAX | 366,80 | 340,89 | 369,18 | 2,17% | |
| UNI | 260,85 | 235,99 | 262,25 | 9,36% | |
| XAUT | 193.341,00 | 189.882,00 | 193.640,00 | 1,99% | |
| USD1 | 50,27 | 50,24 | 50,28 | 0,03% | |
| SUI | 36,80 | 34,16 | 37,08 | 5,17% | |
| GRAM | 53,03 | 51,23 | 53,92 | 2,05% | |
| RLUSD | 50,35 | 50,33 | 50,36 | 0,02% | |
| USDG | 50,34 | 50,34 | 50,35 | 0,01% | |
| PYUSD | 50,34 | 50,30 | 50,35 | 0,05% | |
| HBAR | 2,97 | 2,77 | 2,99 | 5,03% | |
| RAIN | 0,179859 | 0,179936 | 0,186656 | -2,21% | |
| USDY | 58,00 | 57,85 | 58,23 | 0,04% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000187 | 0,000200 | 4,23% | |
| TAO | 9.756,47 | 9.021,60 | 9.815,95 | 6,77% | |
| QNT | 7.824,55 | 7.058,99 | 7.944,83 | 9,14% | |
| CRO | 2,16 | 2,12 | 2,23 | 1,31% | |
| USYC | 57,60 | 57,60 | 57,60 | 0,01% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,46 | 56,52 | 0,09% | |
| M | 42,29 | 39,49 | 42,43 | 5,99% | |
| OKB | 4.450,18 | 4.145,38 | 4.459,36 | 4,74% | |
| ASTER | 35,00 | 24,25 | 32,25 | 37,54% | |
| PAXG | 193.491,00 | 189.870,00 | 193.805,00 | 2,09% | |
| AAVE | 5.480,14 | 4.873,79 | 5.504,82 | 9,97% | |
| USDF | 50,12 | 50,03 | 50,15 | 0,18% | |
| BUIDL | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 0,01% | |
| ENA | 6,09 | 5,58 | 6,14 | 6,98% | |
| U | 50,33 | 50,29 | 50,34 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000187 | 0,000205 | 1,64% | |
| WLFI | 2,40 | 2,31 | 2,41 | 3,36% | |
| ONDO | 15,61 | 14,49 | 15,66 | 5,87% | |
| USDD | 50,23 | 50,15 | 50,32 | 0,03% | |
| PUMP | 0,147882 | 0,139615 | 0,150710 | 4,25% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,29 | 50,33 | 0,00% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0,47% | |
| SKY | 2,74 | 2,54 | 2,84 | 3,87% | |
| DOT | 37,09 | 34,45 | 37,32 | 4,86% | |
| ICP | 112,14 | 105,99 | 114,75 | 3,26% | |
| MORPHO | 88,06 | 85,31 | 90,22 | 0,18% | |
| MNT | 18,75 | 18,30 | 19,13 | -0,83% | |
| JST | 7,28 | 7,11 | 7,33 | 1,21% | |
| BGB | 81,24 | 79,11 | 81,34 | 1,56% | |
| USDGO | 50,35 | 50,33 | 50,35 | 0,01% | |
| WLD | 13,37 | 12,38 | 13,47 | 7,05% | |
| VVV | 1.019,59 | 844,90 | 1.031,30 | 18,48% | |
| OUSD | 50,28 | 50,07 | 50,85 | -0,05% | |
| ETC | 302,19 | 283,54 | 304,12 | 3,64% | |
| ARB | 6,78 | 6,20 | 6,90 | 6,09% | |
| JUP | 13,50 | 12,14 | 13,55 | 11,29% | |
| POL | 4,08 | 3,87 | 4,12 | 4,21% | |
| KCS | 310,71 | 301,83 | 315,89 | 0,10% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,29 | 2,56 | 9,02% | |
| GT | 400,54 | 372,67 | 406,91 | 0,15% | |
| BTW | 27,59 | 25,02 | 37,20 | -25,51% | |
| RENDER | 69,88 | 66,21 | 71,43 | 2,32% | |
| KAS | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 6,94% | |
| PI | 3,24 | 3,03 | 3,26 | 5,91% | |
| ALGO | 4,03 | 3,78 | 4,06 | 4,43% | |
| LIT | 143,14 | 137,57 | 154,33 | 3,65% | |
| ATOM | 65,82 | 61,49 | 66,70 | 5,64% | |
| INJ | 351,56 | 330,99 | 364,24 | 1,32% | |
| GHO | 50,28 | 50,27 | 50,30 | 0,04% | |
| USTB | 567,82 | 567,82 | 567,82 | 0,01% | |
| NEXO | 33,47 | 32,64 | 34,10 | 0,07% | |
| PEARL | 78,01 | 72,99 | 78,05 | 8,29% | |
| JAAA | 53,19 | 53,19 | 53,19 | 0,01% | |
| XDC | 1,44 | 1,37 | 1,45 | 3,44% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,82 | -1,77% | |
| ZRO | 70,65 | 67,92 | 76,45 | 2,02% | |
| CAKE | 80,65 | 77,13 | 82,00 | 3,95% | |
| USD0 | 50,29 | 50,28 | 50,30 | 0,02% | |
| EURC | 55,44 | 55,24 | 55,45 | -0,01% | |
| FIL | 30,77 | 29,61 | 31,55 | 0,70% | |
| PIEVERSE | 93,62 | 87,41 | 103,05 | 3,65% | |
| STX | 13,51 | 12,81 | 13,76 | 3,62% | |
| ETHFI | 25,22 | 23,92 | 25,89 | 4,79% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 35,00 | 37,54% | |
| 1.019,59 | 18,48% | |
| 13,50 | 11,29% | |
| 45.744,00 | 10,55% | |
| 5.480,14 | 9,97% | |
| 260,85 | 9,36% | |
| 7.824,55 | 9,14% | |
| 3.416,40 | 9,07% | |
| 161,05 | 9,07% | |
| 2,53 | 9,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 27,59 | -25,51% | |
| 0,179859 | -2,21% | |
| 3,64 | -1,77% | |
| 15,34 | -1,00% | |
| 18,75 | -0,83% | |
| 50,28 | -0,05% | |
| 50,33 | -0,01% | |
| 55,44 | -0,01% | |
| 50,30 | 0,00% | |
| 50,34 | 0,01% |