Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.195.849,00 | 3.226.360,00 | 3.442.070,00 | -6,88% | |
| ETH | 87.615,00 | 88.509,00 | 97.351,00 | -9,47% | |
| USDT | 50,31 | 50,30 | 50,32 | 0,04% | |
| BNB | 28.734,00 | 28.869,00 | 31.798,00 | -9,28% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,33 | 0,02% | |
| XRP | 45,16 | 45,59 | 50,96 | -11,00% | |
| SOL | 3.465,11 | 3.486,02 | 3.947,01 | -11,96% | |
| TRX | 15,44 | 15,44 | 15,79 | -1,79% | |
| FIGR_HELOC | 52,66 | 50,47 | 52,75 | 4,31% | |
| HYPE | 3.119,57 | 3.035,95 | 3.618,52 | -13,35% | |
| ZEC | 41.493,00 | 40.518,00 | 47.282,00 | -10,79% | |
| XMR | 23.578,00 | 23.363,00 | 27.034,00 | -11,85% | |
| DOGE | 2,81 | 2,84 | 3,26 | -13,22% | |
| USDS | 50,32 | 50,24 | 50,35 | -0,01% | |
| LEO | 461,03 | 459,59 | 470,52 | -1,36% | |
| WBT | 3.102,79 | 3.123,41 | 3.339,45 | -6,84% | |
| LINK | 433,64 | 436,08 | 497,54 | -12,16% | |
| ADA | 7,26 | 7,32 | 8,49 | -13,89% | |
| USDE | 50,31 | 50,29 | 50,32 | 0,03% | |
| XLM | 6,61 | 6,60 | 7,38 | -9,84% | |
| DAI | 50,32 | 50,32 | 50,35 | -0,02% | |
| BCH | 9.966,20 | 9.983,74 | 11.181,36 | -10,30% | |
| NEAR | 147,18 | 145,13 | 174,56 | -14,99% | |
| LTC | 2.196,08 | 2.200,48 | 2.495,49 | -11,05% | |
| AVAX | 351,31 | 353,50 | 415,61 | -15,12% | |
| USD1 | 50,25 | 50,23 | 50,27 | 0,00% | |
| XAUT | 189.902,00 | 189.561,00 | 195.049,00 | -2,62% | |
| CC | 3,83 | 3,84 | 4,33 | -11,05% | |
| GRAM | 51,92 | 51,71 | 55,93 | -6,79% | |
| UNI | 236,56 | 233,52 | 291,01 | -17,77% | |
| SUI | 34,27 | 34,37 | 40,19 | -14,10% | |
| RLUSD | 50,34 | 50,33 | 50,35 | 0,01% | |
| USDG | 50,34 | 50,33 | 50,35 | 0,02% | |
| PYUSD | 50,32 | 50,27 | 50,35 | -0,02% | |
| RAIN | 0,181783 | 0,181833 | 0,187630 | -2,65% | |
| HBAR | 2,77 | 2,79 | 3,10 | -10,33% | |
| USDY | 58,00 | 57,66 | 58,20 | 0,03% | |
| SHIB | 0,000187 | 0,000188 | 0,000215 | -12,26% | |
| CRO | 2,13 | 2,10 | 2,36 | -9,34% | |
| TAO | 9.062,99 | 9.005,52 | 10.908,75 | -14,96% | |
| QNT | 7.123,06 | 7.034,12 | 8.083,22 | -11,68% | |
| USYC | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 0,00% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 0,00% | |
| M | 39,49 | 39,74 | 43,72 | -3,72% | |
| OKB | 4.184,55 | 4.198,64 | 4.745,61 | -10,99% | |
| PAXG | 189.896,00 | 189.515,00 | 195.193,00 | -2,67% | |
| USDF | 50,03 | 50,00 | 50,11 | -0,12% | |
| BUIDL | 50,34 | 50,34 | 50,34 | 0,00% | |
| U | 50,32 | 50,30 | 50,33 | 0,04% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000188 | 0,000224 | -15,15% | |
| AAVE | 4.934,43 | 4.911,79 | 5.650,01 | -11,67% | |
| ENA | 5,62 | 5,57 | 6,79 | -16,16% | |
| USDD | 50,19 | 50,15 | 50,29 | -0,14% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,43 | -1,90% | |
| ONDO | 14,55 | 14,49 | 17,13 | -14,26% | |
| BFUSD | 50,31 | 50,28 | 50,31 | 0,04% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2,14% | |
| PUMP | 0,142356 | 0,138460 | 0,174840 | -17,54% | |
| ASTER | 24,82 | 24,23 | 32,57 | -23,79% | |
| MORPHO | 87,08 | 86,84 | 97,98 | -11,12% | |
| MNT | 18,42 | 18,56 | 20,30 | -8,96% | |
| SKY | 2,59 | 2,61 | 2,89 | -9,57% | |
| ICP | 107,43 | 106,79 | 126,03 | -14,81% | |
| DOT | 34,60 | 34,94 | 41,26 | -15,55% | |
| JST | 7,18 | 7,17 | 7,37 | -0,96% | |
| BGB | 79,50 | 79,71 | 82,73 | -3,66% | |
| BTW | 36,55 | 30,96 | 41,37 | -7,17% | |
| USDGO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0,01% | |
| OUSD | 50,31 | 49,93 | 50,56 | 0,00% | |
| WLD | 12,44 | 12,34 | 14,90 | -15,72% | |
| ETC | 284,10 | 286,29 | 325,55 | -11,91% | |
| ARB | 6,28 | 6,29 | 7,33 | -13,45% | |
| KCS | 305,69 | 307,56 | 327,29 | -6,79% | |
| VVV | 848,07 | 847,67 | 963,92 | -9,86% | |
| GT | 395,76 | 396,80 | 449,29 | -11,34% | |
| POL | 3,87 | 3,86 | 4,27 | -9,06% | |
| JUP | 12,17 | 11,87 | 13,40 | -8,07% | |
| NIGHT | 2,31 | 2,29 | 2,57 | -2,28% | |
| RENDER | 67,21 | 66,86 | 77,69 | -12,52% | |
| KAS | 1,29 | 1,28 | 1,43 | -10,32% | |
| GHO | 50,26 | 50,25 | 50,28 | 0,03% | |
| PI | 3,04 | 3,05 | 3,49 | -12,76% | |
| LIT | 138,03 | 135,08 | 165,47 | -14,55% | |
| ALGO | 3,78 | 3,82 | 4,31 | -11,93% | |
| INJ | 339,93 | 336,77 | 414,34 | -15,10% | |
| USTB | 567,75 | 567,75 | 567,75 | 0,00% | |
| ATOM | 61,61 | 61,77 | 69,24 | -10,83% | |
| NEXO | 33,03 | 33,29 | 35,72 | -6,95% | |
| BDX | 3,70 | 3,65 | 3,76 | -1,95% | |
| JAAA | 53,18 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | |
| PEARL | 73,10 | 70,72 | 79,23 | 3,99% | |
| ZRO | 69,05 | 67,98 | 80,76 | -12,49% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,47 | -5,50% | |
| USD0 | 50,28 | 50,27 | 50,28 | 0,03% | |
| CAKE | 77,19 | 76,57 | 86,05 | -9,82% | |
| EURC | 55,42 | 55,38 | 55,45 | 0,04% | |
| FIL | 30,30 | 30,10 | 35,77 | -14,53% | |
| TUSD | 50,29 | 50,26 | 50,37 | 0,05% | |
| PIEVERSE | 89,52 | 82,20 | 95,47 | 4,80% | |
| YLDS | 50,34 | 50,31 | 50,35 | 0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 89,52 | 4,80% | |
| 52,66 | 4,31% | |
| 73,10 | 3,99% | |
| 50,29 | 0,05% | |
| 50,31 | 0,04% | |
| 50,31 | 0,04% | |
| 50,34 | 0,04% | |
| 55,42 | 0,04% | |
| 50,32 | 0,04% | |
| 50,31 | 0,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 24,82 | -23,79% | |
| 236,56 | -17,77% | |
| 0,142356 | -17,54% | |
| 5,62 | -16,16% | |
| 12,44 | -15,72% | |
| 34,60 | -15,55% | |
| 0,000187 | -15,15% | |
| 351,31 | -15,12% | |
| 339,93 | -15,10% | |
| 147,18 | -14,99% |