Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.278.759,00 | 3.126.716,00 | 3.323.108,00 | 2,17% | |
| ETH | 91.773,00 | 86.309,00 | 92.707,00 | 4,47% | |
| USDT | 50,35 | 50,33 | 50,36 | 0,07% | |
| BNB | 29.922,00 | 28.530,00 | 30.159,00 | 3,86% | |
| USDC | 50,36 | 50,34 | 50,37 | 0,06% | |
| XRP | 48,63 | 45,04 | 49,28 | 7,17% | |
| SOL | 3.630,78 | 3.402,31 | 3.685,51 | 4,30% | |
| TRX | 15,36 | 15,30 | 15,58 | -0,59% | |
| FIGR_HELOC | 53,22 | 50,90 | 53,78 | 1,07% | |
| HYPE | 3.414,14 | 3.138,68 | 3.468,44 | 8,95% | |
| ZEC | 45.611,00 | 41.958,00 | 46.707,00 | 9,49% | |
| XMR | 24.880,00 | 23.021,00 | 25.553,00 | 5,20% | |
| DOGE | 2,98 | 2,80 | 3,00 | 5,47% | |
| USDS | 50,35 | 50,30 | 50,37 | 0,07% | |
| LEO | 459,91 | 456,76 | 465,09 | -0,20% | |
| WBT | 3.172,02 | 3.039,50 | 3.213,18 | 1,95% | |
| LINK | 466,76 | 435,31 | 471,30 | 7,23% | |
| ADA | 7,76 | 7,20 | 7,88 | 6,42% | |
| XLM | 7,06 | 6,59 | 7,10 | 6,46% | |
| USDE | 50,35 | 50,33 | 50,35 | 0,07% | |
| DAI | 50,37 | 50,34 | 50,38 | 0,10% | |
| BCH | 10.526,54 | 9.868,81 | 10.685,51 | 5,13% | |
| NEAR | 160,20 | 147,57 | 161,55 | 8,49% | |
| LTC | 2.285,70 | 2.152,35 | 2.305,15 | 3,72% | |
| CC | 4,20 | 3,78 | 4,24 | 9,66% | |
| AVAX | 367,16 | 341,01 | 369,30 | 3,80% | |
| UNI | 260,21 | 236,12 | 262,33 | 9,66% | |
| XAUT | 193.358,00 | 190.757,00 | 193.705,00 | 1,66% | |
| USD1 | 50,30 | 50,26 | 50,30 | 0,11% | |
| SUI | 36,83 | 34,17 | 37,09 | 6,96% | |
| GRAM | 53,18 | 51,24 | 53,94 | 2,39% | |
| RLUSD | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,05% | |
| USDG | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,04% | |
| PYUSD | 50,36 | 50,32 | 50,37 | 0,08% | |
| HBAR | 2,98 | 2,77 | 2,99 | 6,87% | |
| RAIN | 0,175033 | 0,175010 | 0,186718 | -3,81% | |
| USDY | 58,10 | 57,87 | 58,25 | 0,19% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000187 | 0,000200 | 5,18% | |
| TAO | 9.732,95 | 9.024,61 | 9.819,22 | 6,90% | |
| QNT | 7.814,66 | 7.061,34 | 7.947,47 | 9,40% | |
| CRO | 2,17 | 2,12 | 2,23 | 1,77% | |
| USYC | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,50 | 56,48 | 56,54 | 0,08% | |
| M | 42,20 | 39,74 | 42,44 | 6,77% | |
| OKB | 4.434,62 | 4.146,77 | 4.460,85 | 5,60% | |
| PAXG | 193.557,00 | 190.697,00 | 193.869,00 | 1,76% | |
| AAVE | 5.491,73 | 4.875,41 | 5.515,85 | 10,80% | |
| USDF | 50,14 | 50,05 | 50,16 | 0,22% | |
| BUIDL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 0,05% | |
| U | 50,35 | 50,31 | 50,36 | 0,09% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000189 | 0,000205 | 3,50% | |
| ENA | 6,06 | 5,58 | 6,14 | 7,53% | |
| ONDO | 15,62 | 14,49 | 15,67 | 6,85% | |
| WLFI | 2,39 | 2,31 | 2,41 | 2,75% | |
| USDD | 50,25 | 50,17 | 50,34 | 0,15% | |
| ASTER | 26,39 | 24,26 | 35,47 | 6,03% | |
| PUMP | 0,147138 | 0,139662 | 0,150760 | 3,05% | |
| BFUSD | 50,32 | 50,31 | 50,34 | 0,04% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,14% | |
| SKY | 2,73 | 2,54 | 2,84 | 5,14% | |
| DOT | 36,90 | 34,46 | 37,33 | 6,01% | |
| ICP | 111,95 | 106,13 | 114,78 | 3,73% | |
| MNT | 18,78 | 18,31 | 19,14 | 1,29% | |
| MORPHO | 88,03 | 85,34 | 90,25 | 0,60% | |
| JST | 7,29 | 7,11 | 7,34 | 1,41% | |
| BGB | 81,27 | 79,13 | 81,37 | 2,21% | |
| USDGO | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,04% | |
| WLD | 13,46 | 12,39 | 13,53 | 7,69% | |
| VVV | 1.016,72 | 845,18 | 1.031,64 | 19,36% | |
| OUSD | 50,35 | 50,10 | 50,87 | 0,09% | |
| ETC | 301,13 | 284,74 | 304,22 | 5,48% | |
| ARB | 6,78 | 6,20 | 6,90 | 7,46% | |
| JUP | 13,40 | 12,15 | 13,56 | 9,86% | |
| KCS | 310,47 | 301,93 | 316,00 | 0,55% | |
| POL | 4,07 | 3,87 | 4,12 | 4,77% | |
| GT | 400,99 | 372,80 | 407,05 | 1,44% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,29 | 2,57 | 8,75% | |
| BTW | 26,77 | 25,03 | 37,21 | -26,97% | |
| RENDER | 69,73 | 66,23 | 71,46 | 3,46% | |
| KAS | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 6,59% | |
| PI | 3,23 | 3,04 | 3,26 | 5,56% | |
| ALGO | 4,02 | 3,81 | 4,06 | 5,50% | |
| LIT | 142,81 | 138,31 | 154,38 | 3,20% | |
| ATOM | 65,75 | 61,84 | 66,72 | 6,56% | |
| INJ | 352,83 | 331,10 | 364,37 | 3,48% | |
| GHO | 50,30 | 50,29 | 50,31 | 0,08% | |
| USTB | 568,01 | 568,01 | 568,01 | 0,05% | |
| NEXO | 33,38 | 32,65 | 34,12 | 1,32% | |
| PEARL | 81,10 | 74,09 | 80,59 | 11,03% | |
| JAAA | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 0,05% | |
| BDX | 3,65 | 3,60 | 3,82 | -1,13% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,45 | 3,93% | |
| ZRO | 69,66 | 67,95 | 76,48 | 0,86% | |
| CAKE | 80,25 | 77,48 | 82,03 | 3,67% | |
| USD0 | 50,31 | 50,30 | 50,31 | 0,07% | |
| PIEVERSE | 96,07 | 87,44 | 103,09 | 7,30% | |
| EURC | 55,46 | 55,26 | 55,47 | 0,09% | |
| FIL | 30,77 | 29,62 | 31,56 | 1,18% | |
| STX | 13,53 | 12,81 | 13,76 | 4,91% | |
| ETHFI | 24,97 | 24,17 | 25,90 | 3,74% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.016,72 | 19,36% | |
| 81,10 | 11,03% | |
| 5.491,73 | 10,80% | |
| 13,40 | 9,86% | |
| 4,20 | 9,66% | |
| 260,21 | 9,66% | |
| 45.611,00 | 9,49% | |
| 7.814,66 | 9,40% | |
| 3.414,14 | 8,95% | |
| 2,52 | 8,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,77 | -26,97% | |
| 0,175033 | -3,81% | |
| 3,65 | -1,13% | |
| 15,36 | -0,59% | |
| 459,91 | -0,20% | |
| 50,32 | 0,04% | |
| 50,36 | 0,04% | |
| 50,36 | 0,04% | |
| 57,61 | 0,05% | |
| 50,37 | 0,05% |