Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.281.226,00 | 3.126.942,00 | 3.323.349,00 | 2,26% | |
| ETH | 92.030,00 | 86.315,00 | 92.714,00 | 4,31% | |
| USDT | 50,35 | 50,34 | 50,36 | 0,08% | |
| BNB | 29.973,00 | 28.532,00 | 30.162,00 | 3,49% | |
| USDC | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,08% | |
| XRP | 48,77 | 45,04 | 49,28 | 7,58% | |
| SOL | 3.636,53 | 3.402,56 | 3.685,78 | 4,38% | |
| TRX | 15,37 | 15,30 | 15,58 | -0,23% | |
| FIGR_HELOC | 53,23 | 50,91 | 53,79 | 1,10% | |
| HYPE | 3.422,56 | 3.138,91 | 3.468,69 | 7,91% | |
| ZEC | 45.707,00 | 41.961,00 | 46.711,00 | 7,77% | |
| XMR | 24.991,00 | 23.022,00 | 25.555,00 | 7,02% | |
| DOGE | 2,99 | 2,80 | 3,00 | 5,70% | |
| USDS | 50,35 | 50,31 | 50,38 | 0,09% | |
| LEO | 464,33 | 456,79 | 465,12 | 1,77% | |
| WBT | 3.176,17 | 3.039,72 | 3.213,41 | 1,91% | |
| LINK | 467,58 | 435,34 | 471,34 | 6,72% | |
| ADA | 7,77 | 7,20 | 7,88 | 6,52% | |
| XLM | 7,10 | 6,59 | 7,10 | 6,81% | |
| USDE | 50,35 | 50,34 | 50,36 | 0,07% | |
| DAI | 50,36 | 50,34 | 50,39 | 0,07% | |
| NEAR | 161,79 | 147,58 | 161,56 | 8,98% | |
| BCH | 10.544,49 | 9.869,52 | 10.686,28 | 5,29% | |
| LTC | 2.287,22 | 2.152,50 | 2.305,32 | 3,69% | |
| CC | 4,22 | 3,78 | 4,24 | 9,73% | |
| AVAX | 365,88 | 341,03 | 369,33 | 3,36% | |
| UNI | 260,02 | 236,14 | 262,35 | 9,17% | |
| XAUT | 193.225,00 | 190.771,00 | 193.719,00 | 1,26% | |
| USD1 | 50,30 | 50,26 | 50,30 | 0,12% | |
| SUI | 36,94 | 34,17 | 37,09 | 7,25% | |
| GRAM | 53,25 | 51,25 | 53,94 | 2,39% | |
| RLUSD | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,07% | |
| USDG | 50,36 | 50,36 | 50,37 | 0,07% | |
| PYUSD | 50,36 | 50,32 | 50,37 | 0,10% | |
| HBAR | 2,97 | 2,77 | 2,99 | 6,18% | |
| RAIN | 0,175069 | 0,175023 | 0,186732 | -3,70% | |
| USDY | 58,04 | 57,88 | 58,26 | 0,09% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000187 | 0,000200 | 5,12% | |
| TAO | 9.787,26 | 9.025,27 | 9.819,93 | 7,27% | |
| QNT | 7.834,75 | 7.061,86 | 7.948,05 | 8,76% | |
| CRO | 2,17 | 2,12 | 2,23 | 1,55% | |
| USYC | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,49 | 56,48 | 56,54 | 0,06% | |
| M | 42,11 | 39,74 | 42,44 | 6,69% | |
| OKB | 4.450,30 | 4.147,07 | 4.461,17 | 5,09% | |
| PAXG | 193.453,00 | 190.710,00 | 193.883,00 | 1,37% | |
| AAVE | 5.498,94 | 4.875,77 | 5.516,25 | 10,99% | |
| USDF | 50,15 | 50,05 | 50,17 | 0,25% | |
| BUIDL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 0,07% | |
| U | 50,35 | 50,32 | 50,36 | 0,10% | |
| ENA | 6,06 | 5,58 | 6,14 | 7,18% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000189 | 0,000205 | 3,04% | |
| ONDO | 15,66 | 14,50 | 15,67 | 6,78% | |
| WLFI | 2,37 | 2,31 | 2,41 | 2,73% | |
| USDD | 50,24 | 50,17 | 50,34 | 0,15% | |
| ASTER | 26,50 | 24,26 | 35,47 | 5,40% | |
| PUMP | 0,147859 | 0,139672 | 0,150771 | 2,91% | |
| BFUSD | 50,32 | 50,31 | 50,35 | 0,04% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,68% | |
| SKY | 2,73 | 2,54 | 2,84 | 5,09% | |
| DOT | 36,97 | 34,47 | 37,34 | 5,70% | |
| ICP | 112,25 | 106,13 | 114,79 | 5,35% | |
| MNT | 18,84 | 18,31 | 19,14 | 2,10% | |
| MORPHO | 88,18 | 85,34 | 90,25 | 1,27% | |
| JST | 7,29 | 7,11 | 7,34 | 1,68% | |
| BGB | 81,30 | 79,14 | 81,38 | 1,84% | |
| USDGO | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,06% | |
| WLD | 13,48 | 12,39 | 13,53 | 8,25% | |
| VVV | 1.022,48 | 845,24 | 1.031,72 | 20,08% | |
| OUSD | 50,37 | 50,11 | 50,88 | 0,22% | |
| ETC | 302,53 | 284,76 | 304,24 | 5,47% | |
| ARB | 6,80 | 6,20 | 6,90 | 6,95% | |
| JUP | 13,46 | 12,15 | 13,56 | 9,46% | |
| KCS | 311,05 | 301,95 | 316,02 | 1,42% | |
| POL | 4,08 | 3,87 | 4,12 | 4,85% | |
| GT | 402,40 | 372,82 | 407,08 | 1,43% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,29 | 2,57 | 8,27% | |
| BTW | 27,02 | 25,03 | 37,21 | -25,87% | |
| RENDER | 70,00 | 66,23 | 71,46 | 3,79% | |
| KAS | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 6,91% | |
| PI | 3,25 | 3,04 | 3,26 | 5,95% | |
| ALGO | 4,02 | 3,81 | 4,06 | 4,99% | |
| ATOM | 65,99 | 61,84 | 66,73 | 6,33% | |
| LIT | 143,10 | 138,32 | 154,39 | 2,38% | |
| INJ | 352,98 | 331,13 | 364,39 | 3,47% | |
| GHO | 50,30 | 50,30 | 50,32 | 0,10% | |
| USTB | 568,05 | 568,05 | 568,05 | 0,07% | |
| NEXO | 33,45 | 32,65 | 34,12 | 1,03% | |
| PEARL | 83,79 | 74,09 | 80,60 | 11,15% | |
| JAAA | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 0,07% | |
| BDX | 3,67 | 3,60 | 3,82 | -0,78% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,45 | 3,66% | |
| ZRO | 70,37 | 67,95 | 76,48 | 1,14% | |
| CAKE | 80,51 | 77,49 | 82,03 | 2,65% | |
| USD0 | 50,32 | 50,30 | 50,32 | 0,09% | |
| PIEVERSE | 95,90 | 87,45 | 103,10 | 7,69% | |
| EURC | 55,47 | 55,26 | 55,47 | 0,21% | |
| FIL | 30,79 | 29,62 | 31,57 | 1,41% | |
| STX | 13,55 | 12,81 | 13,76 | 4,75% | |
| ETHFI | 25,08 | 24,17 | 25,90 | 3,24% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.022,48 | 20,08% | |
| 83,79 | 11,15% | |
| 5.498,94 | 10,99% | |
| 13,46 | 9,46% | |
| 260,02 | 9,17% | |
| 4,22 | 9,73% | |
| 161,79 | 8,98% | |
| 7.834,75 | 8,76% | |
| 2,53 | 8,27% | |
| 13,48 | 8,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 27,02 | -25,87% | |
| 0,175069 | -3,70% | |
| 3,67 | -0,78% | |
| 15,37 | -0,23% | |
| 50,32 | 0,04% | |
| 56,49 | 0,06% | |
| 50,36 | 0,06% | |
| 50,35 | 0,07% | |
| 50,37 | 0,07% | |
| 50,36 | 0,07% |