Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.295.558,00 | 3.275.359,00 | 3.464.699,00 | -4,97% | |
| ETH | 91.744,00 | 91.284,00 | 97.969,00 | -6,33% | |
| USDT | 50,31 | 50,29 | 50,32 | -0,03% | |
| BNB | 29.525,00 | 29.379,00 | 32.080,00 | -7,95% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,33 | -0,04% | |
| XRP | 47,21 | 47,64 | 51,46 | -8,43% | |
| SOL | 3.607,25 | 3.611,09 | 4.021,33 | -10,50% | |
| TRX | 15,50 | 15,44 | 15,79 | -1,64% | |
| FIGR_HELOC | 52,66 | 50,45 | 52,75 | 4,27% | |
| HYPE | 3.230,62 | 3.248,81 | 3.663,61 | -11,81% | |
| ZEC | 41.838,00 | 42.628,00 | 48.150,00 | -13,04% | |
| DOGE | 2,97 | 2,99 | 3,29 | -9,88% | |
| XMR | 24.229,00 | 24.982,00 | 27.034,00 | -9,92% | |
| USDS | 50,32 | 50,24 | 50,35 | -0,08% | |
| LEO | 464,36 | 464,54 | 470,52 | -0,69% | |
| WBT | 3.203,83 | 3.187,95 | 3.363,59 | -4,79% | |
| LINK | 450,28 | 454,24 | 501,35 | -10,23% | |
| ADA | 7,64 | 7,74 | 8,58 | -11,09% | |
| USDE | 50,32 | 50,29 | 50,32 | -0,04% | |
| XLM | 6,78 | 6,80 | 7,45 | -9,23% | |
| DAI | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0,04% | |
| BCH | 10.330,80 | 10.355,47 | 11.339,10 | -9,03% | |
| NEAR | 152,18 | 154,34 | 177,70 | -14,38% | |
| LTC | 2.270,60 | 2.272,96 | 2.501,15 | -9,11% | |
| AVAX | 368,92 | 372,82 | 421,80 | -12,43% | |
| CC | 3,96 | 4,02 | 4,38 | -9,34% | |
| XAUT | 192.379,00 | 191.916,00 | 195.168,00 | -1,18% | |
| USD1 | 50,25 | 50,23 | 50,27 | -0,08% | |
| GRAM | 53,02 | 51,75 | 56,12 | -4,88% | |
| SUI | 35,91 | 36,28 | 40,49 | -11,38% | |
| UNI | 244,20 | 245,53 | 292,62 | -16,50% | |
| RLUSD | 50,34 | 50,33 | 50,35 | -0,03% | |
| USDG | 50,34 | 50,33 | 50,35 | -0,04% | |
| PYUSD | 50,32 | 50,27 | 50,35 | -0,07% | |
| RAIN | 0,184902 | 0,182941 | 0,187630 | -1,04% | |
| HBAR | 2,88 | 2,90 | 3,15 | -8,89% | |
| USDY | 58,00 | 57,76 | 58,14 | 0,01% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000198 | 0,000216 | -10,28% | |
| TAO | 9.545,24 | 9.641,83 | 10.908,75 | -12,37% | |
| CRO | 2,16 | 2,17 | 2,36 | -8,30% | |
| QNT | 7.326,10 | 7.491,29 | 8.256,86 | -11,44% | |
| USYC | 57,59 | 57,59 | 57,59 | -0,05% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,44 | 56,47 | -0,05% | |
| M | 40,35 | 40,79 | 43,72 | -1,80% | |
| OKB | 4.305,10 | 4.287,93 | 4.776,18 | -10,15% | |
| USDF | 50,03 | 50,00 | 50,11 | -0,20% | |
| PAXG | 192.305,00 | 191.721,00 | 195.273,00 | -1,28% | |
| BUIDL | 50,34 | 50,34 | 50,34 | -0,05% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000194 | 0,000224 | -12,37% | |
| U | 50,32 | 50,30 | 50,33 | -0,04% | |
| ENA | 5,85 | 5,95 | 6,82 | -14,39% | |
| AAVE | 5.067,75 | 5.109,10 | 5.680,15 | -10,62% | |
| USDD | 50,17 | 50,15 | 50,29 | -0,26% | |
| ONDO | 15,15 | 15,28 | 17,28 | -12,31% | |
| WLFI | 2,32 | 2,32 | 2,43 | -2,83% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | -0,03% | |
| ASTER | 25,79 | 27,51 | 32,98 | -21,85% | |
| PUMP | 0,144593 | 0,146753 | 0,176732 | -18,08% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -2,02% | |
| MORPHO | 90,55 | 91,55 | 99,58 | -9,12% | |
| MNT | 19,09 | 19,34 | 20,46 | -6,60% | |
| SKY | 2,70 | 2,73 | 2,89 | -6,81% | |
| DOT | 36,77 | 37,51 | 41,49 | -11,48% | |
| ICP | 111,98 | 113,88 | 128,71 | -13,06% | |
| JST | 7,25 | 7,25 | 7,37 | -0,32% | |
| BTW | 37,46 | 30,96 | 41,37 | -1,68% | |
| BGB | 80,09 | 80,00 | 82,95 | -3,40% | |
| USDGO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0,06% | |
| WLD | 12,81 | 13,04 | 14,99 | -14,56% | |
| OUSD | 50,30 | 49,93 | 50,62 | -0,13% | |
| ETC | 298,34 | 301,47 | 327,19 | -8,92% | |
| ARB | 6,47 | 6,59 | 7,33 | -11,22% | |
| KCS | 314,27 | 314,54 | 330,52 | -4,74% | |
| VVV | 871,77 | 866,30 | 988,02 | -11,78% | |
| POL | 3,99 | 3,99 | 4,31 | -7,57% | |
| GT | 401,30 | 397,63 | 449,29 | -10,22% | |
| JUP | 12,62 | 12,53 | 13,40 | -5,07% | |
| NIGHT | 2,37 | 2,29 | 2,57 | 1,93% | |
| RENDER | 69,80 | 70,53 | 77,69 | -9,07% | |
| KAS | 1,32 | 1,34 | 1,45 | -8,60% | |
| INJ | 355,94 | 355,75 | 414,34 | -13,17% | |
| ALGO | 3,90 | 3,93 | 4,33 | -9,65% | |
| GHO | 50,26 | 50,25 | 50,28 | -0,05% | |
| ATOM | 64,43 | 64,67 | 69,54 | -7,14% | |
| PI | 3,05 | 3,16 | 3,51 | -13,19% | |
| LIT | 137,80 | 143,24 | 165,47 | -14,95% | |
| NEXO | 34,10 | 33,35 | 35,81 | -4,54% | |
| USTB | 567,75 | 567,75 | 567,75 | -0,05% | |
| ZRO | 74,10 | 74,59 | 80,76 | -7,39% | |
| BDX | 3,71 | 3,65 | 3,77 | -1,15% | |
| JAAA | 53,18 | 53,18 | 53,18 | -0,05% | |
| PEARL | 73,74 | 70,04 | 79,23 | -4,53% | |
| XDC | 1,39 | 1,39 | 1,47 | -6,07% | |
| CAKE | 79,21 | 79,62 | 87,29 | -9,27% | |
| USD0 | 50,28 | 50,26 | 50,28 | -0,04% | |
| FIL | 31,74 | 31,85 | 35,92 | -11,52% | |
| EURC | 55,43 | 55,39 | 55,45 | -0,08% | |
| PIEVERSE | 91,20 | 82,20 | 95,47 | 6,92% | |
| STX | 13,31 | 13,38 | 14,61 | -9,05% | |
| TUSD | 50,29 | 50,26 | 50,37 | -0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 91,20 | 6,92% | |
| 52,66 | 4,27% | |
| 2,37 | 1,93% | |
| 58,00 | 0,01% | |
| 25,79 | -21,85% | |
| 0,144593 | -18,08% | |
| 244,20 | -16,50% | |
| 137,80 | -14,95% | |
| 12,81 | -14,56% | |
| 5,85 | -14,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 25,79 | -21,85% | |
| 0,144593 | -18,08% | |
| 244,20 | -16,50% | |
| 137,80 | -14,95% | |
| 12,81 | -14,56% | |
| 5,85 | -14,39% | |
| 152,18 | -14,38% | |
| 3,05 | -13,19% | |
| 355,94 | -13,17% | |
| 111,98 | -13,06% |