Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.259.313,00 | 3.220.569,00 | 3.302.373,00 | -0,09% | |
| ETH | 91.573,00 | 90.083,00 | 93.697,00 | 0,41% | |
| USDT | 50,38 | 50,37 | 50,40 | 0,07% | |
| BNB | 29.778,00 | 29.428,00 | 30.115,00 | -0,31% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,40 | 0,10% | |
| XRP | 48,13 | 47,51 | 49,09 | -0,52% | |
| SOL | 3.608,55 | 3.527,14 | 3.664,28 | 0,05% | |
| TRX | 15,38 | 15,23 | 15,49 | 0,77% | |
| FIGR_HELOC | 52,37 | 52,37 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.473,96 | 3.268,01 | 3.574,89 | 3,47% | |
| ZEC | 45.540,00 | 42.696,00 | 46.111,00 | 1,47% | |
| XMR | 24.826,00 | 24.051,00 | 26.066,00 | -0,60% | |
| DOGE | 2,97 | 2,92 | 3,02 | -0,28% | |
| LEO | 464,00 | 461,13 | 464,82 | 0,48% | |
| USDS | 50,41 | 50,35 | 50,43 | 0,10% | |
| WBT | 3.149,47 | 3.115,28 | 3.203,83 | -0,23% | |
| LINK | 458,65 | 454,36 | 470,35 | -0,62% | |
| ADA | 7,68 | 7,58 | 7,83 | -0,23% | |
| XLM | 6,92 | 6,85 | 7,08 | -1,46% | |
| USDE | 50,38 | 50,37 | 50,40 | 0,07% | |
| DAI | 50,42 | 50,40 | 50,44 | 0,13% | |
| RAIN | 0,308535 | 0,173253 | 0,442532 | 76,96% | |
| BCH | 10.474,54 | 10.258,37 | 10.630,17 | -0,46% | |
| NEAR | 157,86 | 156,63 | 163,63 | -0,42% | |
| LTC | 2.240,43 | 2.213,99 | 2.280,97 | -0,96% | |
| CC | 4,13 | 4,06 | 4,37 | -3,09% | |
| AVAX | 357,20 | 354,56 | 367,01 | -1,23% | |
| UNI | 259,01 | 253,93 | 264,56 | 0,71% | |
| XAUT | 193.454,00 | 192.579,00 | 195.147,00 | -0,44% | |
| USD1 | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,09% | |
| GRAM | 52,52 | 51,80 | 53,76 | -1,58% | |
| SUI | 36,06 | 35,72 | 37,01 | -1,26% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,11% | |
| USDG | 50,42 | 50,40 | 50,42 | 0,13% | |
| HBAR | 2,87 | 2,86 | 2,99 | -3,05% | |
| PYUSD | 50,41 | 50,38 | 50,42 | 0,10% | |
| USDY | 58,11 | 57,98 | 58,24 | 0,23% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000192 | 0,000199 | -1,62% | |
| CRO | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 0,76% | |
| TAO | 9.616,43 | 9.368,60 | 9.750,92 | -0,22% | |
| QNT | 7.738,58 | 7.674,08 | 8.038,59 | -1,05% | |
| USYC | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 0,11% | |
| EURSAFO | 56,40 | 56,38 | 56,57 | -0,13% | |
| M | 42,99 | 40,95 | 43,31 | 3,42% | |
| OKB | 4.314,27 | 4.213,52 | 4.446,83 | -2,09% | |
| PAXG | 193.525,00 | 192.769,00 | 195.316,00 | -0,50% | |
| AAVE | 5.473,62 | 5.383,11 | 5.567,99 | 0,10% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000187 | 0,000198 | 2,83% | |
| USDF | 50,18 | 50,17 | 50,23 | 0,09% | |
| U | 50,40 | 50,37 | 50,40 | 0,08% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,11% | |
| ENA | 5,75 | 5,72 | 6,08 | -3,44% | |
| ASTER | 29,12 | 25,89 | 29,12 | 14,05% | |
| ONDO | 15,37 | 15,10 | 15,68 | -0,21% | |
| WLFI | 2,30 | 2,29 | 2,37 | -2,33% | |
| USDD | 50,32 | 50,17 | 50,39 | 0,18% | |
| ICP | 124,91 | 110,81 | 128,95 | 12,23% | |
| BFUSD | 50,35 | 50,35 | 50,38 | 0,06% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,26% | |
| PUMP | 0,140161 | 0,139834 | 0,148485 | -3,76% | |
| DOT | 36,74 | 36,27 | 37,48 | 0,72% | |
| MORPHO | 87,42 | 85,98 | 89,33 | -0,38% | |
| MNT | 18,45 | 18,27 | 19,00 | -1,55% | |
| SKY | 2,58 | 2,52 | 2,73 | -4,78% | |
| BGB | 81,49 | 80,29 | 81,81 | -0,06% | |
| JST | 7,10 | 6,98 | 7,33 | -2,27% | |
| USDGO | 50,40 | 50,40 | 50,42 | 0,10% | |
| VVV | 1.020,75 | 989,55 | 1.045,42 | 2,22% | |
| WLD | 13,12 | 13,06 | 13,59 | -1,62% | |
| OUSD | 50,39 | 50,36 | 50,45 | 0,08% | |
| ETC | 294,76 | 292,88 | 303,49 | -1,45% | |
| ARB | 6,61 | 6,56 | 6,86 | -1,89% | |
| KCS | 311,25 | 307,85 | 316,16 | 0,25% | |
| POL | 3,98 | 3,94 | 4,08 | -1,18% | |
| JUP | 12,19 | 12,04 | 13,36 | -7,33% | |
| NIGHT | 2,37 | 2,17 | 2,43 | -2,18% | |
| GT | 374,32 | 368,99 | 393,97 | -4,48% | |
| RENDER | 68,71 | 68,21 | 70,67 | -1,22% | |
| LIT | 150,39 | 118,40 | 153,53 | 8,36% | |
| KAS | 1,34 | 1,31 | 1,37 | -1,73% | |
| ALGO | 3,99 | 3,93 | 4,07 | 0,11% | |
| ATOM | 66,75 | 64,95 | 68,28 | 2,23% | |
| GHO | 50,34 | 50,32 | 50,36 | 0,08% | |
| INJ | 347,59 | 333,19 | 350,77 | 0,95% | |
| USTB | 568,64 | 568,59 | 568,64 | 0,12% | |
| NEXO | 33,58 | 33,04 | 34,29 | -0,29% | |
| PI | 2,94 | 2,85 | 3,21 | -8,95% | |
| PEARL | 80,66 | 80,01 | 86,98 | -4,40% | |
| ZRO | 74,31 | 68,91 | 74,68 | 7,63% | |
| XDC | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 2,90% | |
| JAAA | 53,28 | 53,26 | 53,28 | 0,15% | |
| BDX | 3,57 | 3,56 | 3,71 | -1,25% | |
| PIEVERSE | 99,49 | 91,81 | 107,07 | 7,88% | |
| BTW | 18,03 | 18,01 | 26,27 | -30,57% | |
| USD0 | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0,13% | |
| CAKE | 81,42 | 78,32 | 81,94 | 2,19% | |
| EURC | 55,39 | 55,39 | 55,58 | -0,18% | |
| FIL | 30,33 | 29,70 | 30,94 | 0,17% | |
| TUSD | 50,35 | 50,31 | 50,41 | 0,08% | |
| STX | 13,17 | 12,92 | 13,61 | -1,49% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,308535 | 76,96% | |
| 29,12 | 14,05% | |
| 124,91 | 12,23% | |
| 150,39 | 8,36% | |
| 99,49 | 7,88% | |
| 74,31 | 7,63% | |
| 3.473,96 | 3,47% | |
| 42,99 | 3,42% | |
| 1,47 | 2,90% | |
| 0,000197 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 18,03 | -30,57% | |
| 2,94 | -8,95% | |
| 12,19 | -7,33% | |
| 2,58 | -4,78% | |
| 374,32 | -4,48% | |
| 80,66 | -4,40% | |
| 0,140161 | -3,76% | |
| 5,75 | -3,44% | |
| 4,13 | -3,09% | |
| 2,87 | -3,05% |