Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.304.289,00 | 3.275.359,00 | 3.476.203,00 | -4,95% | |
| ETH | 92.246,00 | 91.284,00 | 98.379,00 | -6,21% | |
| USDT | 50,31 | 50,29 | 50,32 | -0,04% | |
| BNB | 29.686,00 | 29.379,00 | 32.152,00 | -7,63% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,33 | -0,04% | |
| XRP | 47,94 | 47,64 | 51,79 | -7,31% | |
| SOL | 3.629,76 | 3.627,01 | 4.050,56 | -10,13% | |
| TRX | 15,52 | 15,44 | 15,79 | -1,67% | |
| FIGR_HELOC | 52,66 | 50,45 | 52,75 | 4,28% | |
| HYPE | 3.282,58 | 3.248,81 | 3.674,14 | -10,55% | |
| ZEC | 42.827,00 | 42.653,00 | 48.438,00 | -11,59% | |
| XMR | 25.081,00 | 25.213,00 | 27.034,00 | -6,35% | |
| DOGE | 3,00 | 3,00 | 3,31 | -9,23% | |
| USDS | 50,32 | 50,24 | 50,35 | -0,08% | |
| LEO | 465,72 | 464,92 | 470,52 | -0,41% | |
| WBT | 3.212,71 | 3.187,95 | 3.373,26 | -4,77% | |
| LINK | 456,10 | 454,24 | 504,98 | -9,73% | |
| ADA | 7,76 | 7,76 | 8,66 | -10,47% | |
| USDE | 50,32 | 50,29 | 50,32 | -0,04% | |
| XLM | 6,85 | 6,80 | 7,52 | -9,01% | |
| DAI | 50,33 | 50,32 | 50,35 | -0,04% | |
| BCH | 10.449,75 | 10.355,47 | 11.445,30 | -8,52% | |
| NEAR | 155,28 | 155,03 | 178,78 | -13,04% | |
| LTC | 2.288,78 | 2.277,19 | 2.512,47 | -8,97% | |
| AVAX | 373,27 | 374,69 | 424,40 | -12,03% | |
| CC | 4,02 | 4,04 | 4,42 | -9,11% | |
| XAUT | 192.806,00 | 191.916,00 | 195.168,00 | -0,97% | |
| USD1 | 50,25 | 50,23 | 50,27 | -0,07% | |
| GRAM | 53,47 | 51,75 | 56,31 | -5,05% | |
| SUI | 36,47 | 36,28 | 40,90 | -10,96% | |
| UNI | 247,08 | 247,63 | 296,00 | -16,47% | |
| RLUSD | 50,33 | 50,33 | 50,35 | -0,06% | |
| USDG | 50,34 | 50,33 | 50,35 | -0,05% | |
| PYUSD | 50,33 | 50,27 | 50,35 | -0,07% | |
| RAIN | 0,184857 | 0,182941 | 0,187630 | -1,36% | |
| HBAR | 2,91 | 2,90 | 3,17 | -8,46% | |
| USDY | 58,01 | 57,76 | 58,14 | -0,32% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000198 | 0,000217 | -9,13% | |
| TAO | 9.695,74 | 9.641,83 | 10.998,73 | -11,92% | |
| CRO | 2,21 | 2,17 | 2,38 | -6,96% | |
| QNT | 7.508,68 | 7.529,06 | 8.393,83 | -10,09% | |
| USYC | 57,59 | 57,59 | 57,59 | -0,05% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,44 | 56,47 | -0,04% | |
| M | 41,40 | 40,79 | 43,72 | 0,43% | |
| OKB | 4.316,36 | 4.287,93 | 4.818,74 | -10,39% | |
| USDF | 50,03 | 50,00 | 50,11 | -0,15% | |
| PAXG | 192.812,00 | 191.721,00 | 195.273,00 | -1,06% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000194 | 0,000225 | -12,34% | |
| BUIDL | 50,34 | 50,34 | 50,34 | -0,05% | |
| U | 50,32 | 50,30 | 50,33 | -0,05% | |
| ENA | 5,96 | 5,95 | 6,90 | -13,53% | |
| AAVE | 5.129,11 | 5.118,67 | 5.724,12 | -10,11% | |
| ONDO | 15,33 | 15,35 | 17,43 | -12,03% | |
| USDD | 50,24 | 50,15 | 50,28 | -0,10% | |
| WLFI | 2,32 | 2,34 | 2,43 | -2,53% | |
| ASTER | 27,61 | 30,83 | 33,12 | -16,18% | |
| PUMP | 0,146753 | 0,148064 | 0,178552 | -17,53% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | -0,02% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1,87% | |
| MORPHO | 91,59 | 91,85 | 100,20 | -8,36% | |
| DOT | 37,53 | 37,51 | 41,87 | -10,39% | |
| ICP | 114,75 | 113,88 | 130,52 | -12,21% | |
| MNT | 19,34 | 19,36 | 20,50 | -5,62% | |
| SKY | 2,74 | 2,74 | 2,92 | -6,27% | |
| JST | 7,28 | 7,25 | 7,37 | 0,05% | |
| BTW | 37,97 | 30,96 | 41,37 | -4,99% | |
| BGB | 80,25 | 80,00 | 83,06 | -3,41% | |
| USDGO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0,06% | |
| WLD | 13,05 | 13,14 | 15,17 | -14,08% | |
| OUSD | 50,29 | 49,93 | 50,62 | -0,20% | |
| ETC | 302,73 | 302,28 | 330,32 | -8,42% | |
| ARB | 6,60 | 6,66 | 7,37 | -10,36% | |
| KCS | 316,93 | 314,74 | 332,54 | -4,56% | |
| VVV | 889,92 | 866,30 | 991,56 | -9,69% | |
| JUP | 12,97 | 12,53 | 13,40 | -1,75% | |
| POL | 4,00 | 4,01 | 4,35 | -7,83% | |
| GT | 402,05 | 397,63 | 449,29 | -10,00% | |
| NIGHT | 2,40 | 2,29 | 2,57 | 3,12% | |
| RENDER | 71,13 | 70,53 | 77,69 | -7,86% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,46 | -7,66% | |
| INJ | 362,95 | 355,75 | 419,17 | -12,99% | |
| LIT | 144,23 | 143,24 | 165,47 | -11,18% | |
| PI | 3,16 | 3,18 | 3,54 | -10,60% | |
| ALGO | 3,94 | 3,96 | 4,34 | -8,71% | |
| ATOM | 65,42 | 64,67 | 70,08 | -6,73% | |
| GHO | 50,27 | 50,25 | 50,28 | -0,03% | |
| NEXO | 34,84 | 33,35 | 35,90 | -2,76% | |
| USTB | 567,75 | 567,75 | 567,75 | -0,05% | |
| ZRO | 75,87 | 74,59 | 80,97 | -6,15% | |
| BDX | 3,72 | 3,65 | 3,77 | -0,35% | |
| JAAA | 53,18 | 53,18 | 53,18 | -0,05% | |
| PEARL | 74,51 | 70,04 | 79,44 | -4,57% | |
| XDC | 1,39 | 1,39 | 1,48 | -5,74% | |
| CAKE | 80,08 | 79,62 | 87,66 | -8,73% | |
| FIL | 32,26 | 32,00 | 36,39 | -11,53% | |
| USD0 | 50,28 | 50,26 | 50,28 | -0,04% | |
| EURC | 55,43 | 55,39 | 55,45 | -0,10% | |
| STX | 13,50 | 13,38 | 14,75 | -8,21% | |
| PIEVERSE | 91,99 | 82,20 | 95,47 | 7,88% | |
| ETHFI | 25,12 | 24,87 | 29,50 | -14,77% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 91,99 | 7,88% | |
| 52,66 | 4,28% | |
| 2,40 | 3,12% | |
| 41,40 | 0,43% | |
| 7,28 | 0,05% | |
| 0,146753 | -17,53% | |
| 247,08 | -16,47% | |
| 27,61 | -16,18% | |
| 25,12 | -14,77% | |
| 13,05 | -14,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,146753 | -17,53% | |
| 247,08 | -16,47% | |
| 27,61 | -16,18% | |
| 25,12 | -14,77% | |
| 13,05 | -14,08% | |
| 5,96 | -13,53% | |
| 155,28 | -13,04% | |
| 362,95 | -12,99% | |
| 0,000197 | -12,34% | |
| 114,75 | -12,21% |