Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.283.996,00 | 3.127.492,00 | 3.323.933,00 | 2,45% | |
| ETH | 92.123,00 | 86.330,00 | 92.730,00 | 4,97% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,08% | |
| BNB | 30.007,00 | 28.537,00 | 30.167,00 | 3,59% | |
| USDC | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0,08% | |
| XRP | 49,13 | 45,37 | 49,29 | 8,82% | |
| SOL | 3.647,47 | 3.403,16 | 3.686,43 | 4,70% | |
| TRX | 15,37 | 15,30 | 15,58 | -0,25% | |
| FIGR_HELOC | 53,24 | 50,91 | 53,80 | 0,73% | |
| HYPE | 3.445,19 | 3.145,89 | 3.469,30 | 9,66% | |
| ZEC | 45.915,00 | 42.365,00 | 46.719,00 | 8,96% | |
| XMR | 24.964,00 | 23.404,00 | 25.560,00 | 7,90% | |
| DOGE | 3,00 | 2,80 | 3,01 | 5,83% | |
| USDS | 50,36 | 50,34 | 50,39 | 0,10% | |
| LEO | 462,28 | 456,87 | 465,60 | 0,65% | |
| WBT | 3.178,34 | 3.040,26 | 3.213,98 | 2,24% | |
| LINK | 467,23 | 435,42 | 471,42 | 6,84% | |
| ADA | 7,79 | 7,20 | 7,88 | 6,67% | |
| XLM | 7,12 | 6,59 | 7,13 | 7,36% | |
| USDE | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,07% | |
| DAI | 50,37 | 50,35 | 50,39 | 0,07% | |
| BCH | 10.586,94 | 9.871,26 | 10.688,16 | 6,04% | |
| NEAR | 161,53 | 147,61 | 162,90 | 9,32% | |
| LTC | 2.287,46 | 2.152,88 | 2.305,72 | 3,91% | |
| CC | 4,24 | 3,78 | 4,24 | 12,07% | |
| AVAX | 366,59 | 341,09 | 369,40 | 3,94% | |
| UNI | 259,72 | 236,18 | 262,40 | 9,29% | |
| XAUT | 194.757,00 | 190.850,00 | 194.389,00 | 1,72% | |
| USD1 | 50,31 | 50,27 | 50,32 | 0,12% | |
| GRAM | 53,81 | 51,26 | 53,95 | 4,43% | |
| SUI | 37,06 | 34,18 | 37,15 | 7,95% | |
| RLUSD | 50,38 | 50,36 | 50,39 | 0,08% | |
| USDG | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,07% | |
| PYUSD | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,11% | |
| HBAR | 2,98 | 2,77 | 2,99 | 7,24% | |
| RAIN | 0,174751 | 0,174070 | 0,186765 | -3,92% | |
| USDY | 58,04 | 57,89 | 58,27 | 0,06% | |
| SHIB | 0,000198 | 0,000187 | 0,000200 | 5,04% | |
| QNT | 7.917,75 | 7.064,48 | 7.949,45 | 11,72% | |
| TAO | 9.777,74 | 9.026,85 | 9.867,90 | 7,59% | |
| CRO | 2,16 | 2,12 | 2,23 | 1,11% | |
| USYC | 57,63 | 57,63 | 57,63 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,49 | 56,49 | 56,55 | 0,05% | |
| M | 41,80 | 39,96 | 42,45 | 5,21% | |
| OKB | 4.466,52 | 4.147,79 | 4.473,97 | 5,60% | |
| PAXG | 195.002,00 | 190.870,00 | 194.558,00 | 1,83% | |
| AAVE | 5.495,18 | 4.876,63 | 5.538,24 | 10,66% | |
| USDF | 50,16 | 50,06 | 50,20 | 0,25% | |
| BUIDL | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 0,07% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000189 | 0,000205 | 3,27% | |
| U | 50,36 | 50,32 | 50,37 | 0,08% | |
| ENA | 6,07 | 5,59 | 6,14 | 7,67% | |
| ONDO | 15,68 | 14,50 | 15,73 | 7,17% | |
| WLFI | 2,37 | 2,31 | 2,41 | 2,50% | |
| USDD | 50,25 | 50,18 | 50,35 | 0,13% | |
| PUMP | 0,148627 | 0,139697 | 0,150797 | 3,97% | |
| ASTER | 26,13 | 24,26 | 35,47 | 5,25% | |
| BFUSD | 50,33 | 50,32 | 50,35 | 0,05% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1,01% | |
| SKY | 2,73 | 2,54 | 2,84 | 5,29% | |
| DOT | 36,95 | 34,47 | 37,34 | 5,98% | |
| ICP | 111,99 | 106,15 | 114,81 | 5,35% | |
| MORPHO | 88,55 | 85,36 | 90,27 | 1,95% | |
| MNT | 18,76 | 18,31 | 19,14 | 1,54% | |
| JST | 7,30 | 7,11 | 7,34 | 1,92% | |
| BGB | 81,40 | 79,15 | 81,49 | 2,23% | |
| USDGO | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,08% | |
| WLD | 13,53 | 12,49 | 13,58 | 9,11% | |
| VVV | 1.028,15 | 845,89 | 1.039,54 | 21,35% | |
| OUSD | 50,34 | 50,11 | 50,88 | 0,10% | |
| ETC | 303,02 | 284,81 | 304,30 | 5,58% | |
| ARB | 6,78 | 6,21 | 6,90 | 7,12% | |
| JUP | 13,43 | 12,42 | 13,56 | 10,42% | |
| KCS | 312,28 | 302,00 | 316,08 | 2,01% | |
| POL | 4,08 | 3,87 | 4,12 | 5,23% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,29 | 2,57 | 9,08% | |
| BTW | 27,45 | 25,03 | 37,22 | -24,57% | |
| GT | 394,60 | 372,89 | 407,15 | 1,20% | |
| RENDER | 70,36 | 66,24 | 71,48 | 4,81% | |
| KAS | 1,39 | 1,29 | 1,39 | 6,87% | |
| PI | 3,25 | 3,04 | 3,26 | 5,38% | |
| ALGO | 4,01 | 3,81 | 4,06 | 5,11% | |
| LIT | 142,98 | 140,59 | 154,42 | 2,98% | |
| ATOM | 65,88 | 61,85 | 66,74 | 5,72% | |
| GHO | 50,32 | 50,31 | 50,32 | 0,09% | |
| INJ | 350,91 | 331,19 | 364,46 | 3,30% | |
| USTB | 568,15 | 568,15 | 568,15 | 0,07% | |
| NEXO | 33,60 | 32,66 | 34,12 | 2,56% | |
| PEARL | 82,46 | 74,23 | 84,56 | 10,84% | |
| JAAA | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 0,07% | |
| BDX | 3,67 | 3,60 | 3,82 | -0,59% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,45 | 4,66% | |
| ZRO | 71,12 | 67,96 | 76,50 | 4,42% | |
| CAKE | 80,39 | 77,50 | 82,05 | 2,30% | |
| USD0 | 50,33 | 50,31 | 50,33 | 0,10% | |
| EURC | 55,49 | 55,27 | 55,49 | 0,23% | |
| PIEVERSE | 94,68 | 87,46 | 103,11 | 5,23% | |
| FIL | 30,69 | 29,62 | 31,57 | 0,64% | |
| STX | 13,61 | 12,81 | 13,77 | 5,48% | |
| ETHFI | 24,94 | 24,22 | 25,91 | 3,15% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.028,15 | 21,35% | |
| 4,24 | 12,07% | |
| 7.917,75 | 11,72% | |
| 82,46 | 10,84% | |
| 13,43 | 10,42% | |
| 5.495,18 | 10,66% | |
| 3.445,19 | 9,66% | |
| 161,53 | 9,32% | |
| 259,72 | 9,29% | |
| 13,53 | 9,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 27,45 | -24,57% | |
| 0,174751 | -3,92% | |
| 3,67 | -0,59% | |
| 15,37 | -0,25% | |
| 56,49 | 0,05% | |
| 50,33 | 0,05% | |
| 58,04 | 0,06% | |
| 50,37 | 0,07% | |
| 50,36 | 0,07% | |
| 50,37 | 0,07% |