Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.291.162,00 | 3.127.126,00 | 3.323.545,00 | 3,01% | |
| ETH | 92.514,00 | 86.320,00 | 92.720,00 | 5,32% | |
| USDT | 50,35 | 50,34 | 50,36 | 0,06% | |
| BNB | 30.033,00 | 28.534,00 | 30.163,00 | 3,61% | |
| USDC | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,06% | |
| XRP | 49,14 | 45,36 | 49,28 | 8,57% | |
| SOL | 3.660,61 | 3.402,76 | 3.686,00 | 4,88% | |
| TRX | 15,38 | 15,30 | 15,58 | -0,29% | |
| FIGR_HELOC | 53,23 | 50,91 | 53,79 | 0,72% | |
| HYPE | 3.427,03 | 3.145,52 | 3.468,89 | 7,57% | |
| ZEC | 45.956,00 | 42.361,00 | 46.713,00 | 7,47% | |
| DOGE | 3,02 | 2,80 | 3,01 | 6,50% | |
| XMR | 25.064,00 | 23.401,00 | 25.557,00 | 6,96% | |
| USDS | 50,37 | 50,34 | 50,38 | 0,10% | |
| LEO | 461,72 | 456,82 | 465,54 | 0,47% | |
| WBT | 3.186,55 | 3.039,90 | 3.213,60 | 2,65% | |
| LINK | 467,98 | 435,37 | 471,36 | 6,24% | |
| ADA | 7,82 | 7,20 | 7,88 | 6,90% | |
| XLM | 7,14 | 6,59 | 7,13 | 7,00% | |
| USDE | 50,36 | 50,34 | 50,36 | 0,06% | |
| DAI | 50,36 | 50,34 | 50,39 | 0,04% | |
| BCH | 10.606,31 | 9.870,10 | 10.686,91 | 6,65% | |
| NEAR | 161,98 | 147,59 | 162,89 | 8,32% | |
| LTC | 2.295,26 | 2.152,63 | 2.305,45 | 3,97% | |
| CC | 4,31 | 3,78 | 4,24 | 12,00% | |
| AVAX | 367,91 | 341,05 | 369,35 | 4,01% | |
| UNI | 260,74 | 236,15 | 262,37 | 8,15% | |
| XAUT | 194.937,00 | 190.828,00 | 194.367,00 | 2,24% | |
| USD1 | 50,31 | 50,27 | 50,32 | 0,08% | |
| GRAM | 54,06 | 51,25 | 53,95 | 3,86% | |
| SUI | 37,16 | 34,17 | 37,15 | 7,00% | |
| RLUSD | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,04% | |
| USDG | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,06% | |
| PYUSD | 50,37 | 50,34 | 50,38 | 0,10% | |
| HBAR | 2,99 | 2,77 | 2,99 | 6,74% | |
| RAIN | 0,175291 | 0,174049 | 0,186743 | -3,11% | |
| USDY | 58,11 | 57,88 | 58,26 | 0,19% | |
| SHIB | 0,000199 | 0,000187 | 0,000200 | 4,16% | |
| TAO | 9.802,23 | 9.025,80 | 9.866,74 | 6,99% | |
| QNT | 7.890,84 | 7.063,66 | 7.948,52 | 11,22% | |
| CRO | 2,18 | 2,12 | 2,23 | 1,81% | |
| USYC | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,48 | 56,54 | 0,04% | |
| M | 42,03 | 39,95 | 42,45 | 4,68% | |
| OKB | 4.482,66 | 4.147,31 | 4.473,44 | 5,40% | |
| PAXG | 195.121,00 | 190.847,00 | 194.536,00 | 2,36% | |
| AAVE | 5.509,66 | 4.876,05 | 5.537,59 | 10,27% | |
| USDF | 50,15 | 50,06 | 50,19 | 0,22% | |
| BUIDL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 0,06% | |
| U | 50,35 | 50,32 | 50,36 | 0,06% | |
| ENA | 6,09 | 5,58 | 6,14 | 6,88% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000189 | 0,000205 | 1,76% | |
| ONDO | 15,70 | 14,50 | 15,73 | 6,27% | |
| WLFI | 2,37 | 2,31 | 2,41 | 2,46% | |
| USDD | 50,24 | 50,17 | 50,35 | 0,13% | |
| PUMP | 0,149141 | 0,139680 | 0,150780 | 2,90% | |
| ASTER | 26,00 | 24,26 | 35,47 | 3,21% | |
| BFUSD | 50,33 | 50,32 | 50,35 | 0,04% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,84% | |
| SKY | 2,74 | 2,54 | 2,84 | 4,83% | |
| DOT | 37,14 | 34,47 | 37,34 | 6,09% | |
| ICP | 112,49 | 106,14 | 114,80 | 4,95% | |
| MORPHO | 88,86 | 85,35 | 90,26 | 1,75% | |
| MNT | 18,85 | 18,31 | 19,14 | 1,69% | |
| JST | 7,29 | 7,11 | 7,34 | 1,68% | |
| BGB | 81,51 | 79,14 | 81,48 | 2,16% | |
| USDGO | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,06% | |
| WLD | 13,65 | 12,49 | 13,58 | 8,30% | |
| VVV | 1.033,95 | 845,79 | 1.039,42 | 20,31% | |
| OUSD | 50,36 | 50,11 | 50,88 | -0,11% | |
| ETC | 303,24 | 284,78 | 304,26 | 4,95% | |
| ARB | 6,80 | 6,20 | 6,90 | 7,01% | |
| JUP | 13,43 | 12,42 | 13,56 | 9,96% | |
| KCS | 312,46 | 301,97 | 316,04 | 2,16% | |
| POL | 4,09 | 3,87 | 4,12 | 4,62% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,29 | 2,57 | 7,24% | |
| GT | 396,54 | 372,85 | 407,10 | 1,33% | |
| BTW | 26,52 | 25,03 | 37,22 | -25,02% | |
| RENDER | 70,65 | 66,24 | 71,47 | 4,70% | |
| KAS | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 5,50% | |
| PI | 3,26 | 3,04 | 3,26 | 3,01% | |
| ALGO | 4,03 | 3,81 | 4,06 | 4,61% | |
| ATOM | 65,97 | 61,85 | 66,73 | 5,52% | |
| LIT | 142,75 | 140,57 | 154,40 | 0,49% | |
| INJ | 351,85 | 331,15 | 364,41 | 4,13% | |
| GHO | 50,32 | 50,30 | 50,32 | 0,08% | |
| USTB | 568,08 | 568,08 | 568,08 | 0,06% | |
| NEXO | 33,60 | 32,65 | 34,12 | 2,13% | |
| PEARL | 84,26 | 74,22 | 84,55 | 12,29% | |
| JAAA | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 0,06% | |
| BDX | 3,66 | 3,60 | 3,82 | -0,78% | |
| XDC | 1,44 | 1,38 | 1,45 | 4,37% | |
| ZRO | 70,90 | 67,96 | 76,49 | 1,86% | |
| CAKE | 80,31 | 77,49 | 82,04 | 1,92% | |
| USD0 | 50,32 | 50,30 | 50,32 | 0,08% | |
| EURC | 55,48 | 55,26 | 55,49 | 0,23% | |
| FIL | 30,89 | 29,62 | 31,57 | 0,51% | |
| PIEVERSE | 94,33 | 87,45 | 103,10 | 4,77% | |
| STX | 13,72 | 12,81 | 13,76 | 5,10% | |
| ETHFI | 25,06 | 24,22 | 25,91 | 2,83% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1.033,95 | 20,31% | |
| 84,26 | 12,29% | |
| 4,31 | 12,00% | |
| 7.890,84 | 11,22% | |
| 5.509,66 | 10,27% | |
| 13,43 | 9,96% | |
| 49,14 | 8,57% | |
| 13,65 | 8,30% | |
| 260,74 | 8,15% | |
| 161,98 | 8,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,52 | -25,02% | |
| 0,175291 | -3,11% | |
| 3,66 | -0,78% | |
| 15,38 | -0,29% | |
| 50,36 | -0,11% | |
| 50,33 | 0,04% | |
| 56,48 | 0,04% | |
| 50,36 | 0,04% | |
| 50,37 | 0,04% | |
| 50,37 | 0,06% |